Turnaj Jihlava x Havlí?k?v Brod 23.10.2004
| Group A | Milan P. | Leo? P. | Pavel L. | Pavel D. | Martina K. | Míla P. | Pts |
| Milan P. | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 |
| Leo? P. | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 |
| Pavel L. | 0:2 | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 |
| Pavel D. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 0:2 | 2:1 | 1 |
| Martina K. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | | 0:2 | 1 |
| Míla P. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | | 1 |
| Group B | Ji?í B. | Martin K. | Leo? L. | ?t?pán P. | Martina P. | Lucka O. | Pts |
| Ji?í B. | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 5 |
| Martin K. | 0:2 | | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 4 |
| Leo? L. | 0:2 | 0:2 | | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3 |
| ?t?pán P. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | | 2:0 | 2:0 | 2 |
| Martina P. | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | | 0:2 | 0 |
| Lucka O. | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | | 1 |
Dohrávky
| ?eny | Míla | Martina K. | Martina P. | Lucka | Po?adí |
| Míla | | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2 |
| Martina K. | 0:2 | | 2:1 | 0:2 | 3 |
| Martina P. | 0:2 | 1:2 | | 0:2 | 4 |
| Lucka | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | 1 |
| Mu?i | Martin | Leo? L. | ?t?pán | Pavel | Leo? P. | Po?adí |
| Martin | | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2 |
| Leo? L. | 0:2 | | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 4 |
| ?t?pán | 0:2 | 1:2 | | 0:2 | 0:2 | 5 |
| Pavel | 1:2 | 2:0 | 2:0 | | 0:2 | 3 |
| Leo? P. | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | | 1 |