P?átelský turnaj SNS x Havlí?k?v Brod 4.2.2007
| Team A | Team B | Výsledek |
| Los + Losice | Fiala + Jarka | 21:17 |
| Lelík + Q | Jirka + Jarda | 24:26 |
| Milda + Ros?a | ?pagy st.+ Petr | 21:14 |
| Los + Lelík | Fiala + Jirka | 13:21 |
| Losice + Milda | Jarka + ?pagy st. | 21:15 |
| Q + Ros?a | Jarda + Petr | 21:9 |
| Los + Milda | Fiala + ?pagy st. | 21:16 |
| Lelík + Ros?a | Jirka + Petr | 21:13 |
| Q + Losice | Jarka + Jarda | 21:9 |
| Milda + Lelík | Fiala + Petr | 21:6 |
| Ros?a + Los | ?pagy st.+Jirka | 21:16 |
| Losice + Lelík | Jarka + Petr | 21:11 |
| Q + Milda | Jarda + Fiala | 15:21 |
| Los + Q | Jarka + Jirka | 15:21 |
| Losice + Ros?a | Jarda + ?pagy st. | 24:22 |
| Dopl?kové zápasy mimo základní rozpis |
| Fiala + Q | Milda + Losice | 21:18 |
| Jirka + Ros?a | Lelík + Los | 21:7 |
| ?pagy ml.+ Milda | Petr + Jarda | 16:21 |
| Fiala + Losice | Q + Jirka | 17:21 |
| Ros?a + Los | Lelík + Fiala | 19:21 |
| Petr + Losice | Q + Jarda | 14:21 |
| Ros?a + Jirka | Milda + Lelík | 18:21 |
| ?pagy ml.+ Losice | Q + Fiala | 17:21 |
| Los + Jarda | Lelík + Petr | 22:20 |
| Milda + Jirka | Lelík + Los | 21:16 |
| ?pagy ml.+Jirka | Fiala + Petr | ??:?? |